Les modifications apportées aux paramètres DOSBox ne deviennent visibles qu'à la prochaine ouverture d'un fichier. La sortie Omega actuelle dans une DOSBox n'est pas affectée par les modifications des paramètres.
| entrée | sens |
|---|---|
| version | Différentes versions de la DOSBox sont livrées. Voir l' illustration et les performances pour l' utilisation. |
| dossier d'applications | Dossier de travail pour la DOSBox, voir ci - dessous . |
| clavier | Avec le paramètre Standard , la disposition du clavier dans la DOSBox suit la langue définie pour AGS. Par exemple, si la version allemande d'AGS doit être utilisée avec un clavier français, ce paramètre peut être modifié en français . |
| coeur de CPU | Vous pouvez influencer la vitesse de traitement dans la DOSBox via les paramètres du cœur du processeur et des cycles du processeur . |
| cycles CPU | Vous pouvez influencer la vitesse de traitement dans la DOSBox via les paramètres du cœur du processeur et des cycles du processeur . |
| résolution | Largeur et hauteur de la fenêtre d'affichage de la DOSBox en pixels. |
| mode de sortie | Veuillez sélectionner alternativement si la DOSBox ne peut pas être réglée sur une résolution supérieure à 640x350 pixels. |
| Correction d'aspect | Lorsque la correction d'aspect est activée, la relation entre la largeur et la hauteur de l'affichage de la fenêtre de la DOSBox est corrigée de sorte que les chiffres dessinés sous forme de cercles dans la DOSBox s'affichent également comme circulaires à l'écran. |
| taux de rafraîchissement | Détermine la fréquence de mise à jour de l'image affichée par la DOSBox. Vous pouvez obtenir des performances supérieures en définissant le taux de rafraîchissement sur des valeurs inférieures (23 Hz ou moins). Cependant, le pointeur de la souris se déplace saccadé sur l'écran à des taux de rafraîchissement inférieurs. |
| sensibilité de la souris | Réglage interne de la DOSBox |
Vous pouvez obtenir un affichage graphique agrandi dans la fenêtre si vous définissez la résolution sur 960x525 ou 1280x700 . Avec une résolution d'écran Windows de 1024x768, 960x525 est recommandée, avec une résolution d'écran Windows de 1280x1024 ou supérieure, 1280x700 est recommandée. Dans certains cas, de meilleures performances graphiques (pas de bégaiements ni de suspensions) peuvent être obtenues en réglant le mode de sortie sur une alternative .
La DOSBox se comporte très différemment en termes de vitesse d'exécution et de disposition d'écran sur différents ordinateurs. En particulier, il a été observé que la disposition d'écran du même DOSBox dans certaines versions sur le moniteur secondaire est anormalement lente. Si vous n'êtes pas satisfait de la vitesse d'exécution ou de la disposition de l'écran, vous pouvez éventuellement vous améliorer en modifiant la version dans la section DOSBox . Vous devez essayer différents paramètres pour la version et le mode de sortie .
Si, après avoir modifié les paramètres sous DOSBox, le contenu de la DOSBox reste noir au prochain démarrage d'Omega ou si la création d'image est extrêmement lente, restaurez les paramètres par défaut.
Vous pouvez forcer l'arrêt d'une DOSBox qui ne répond plus, comme décrit dans la section Fin d'Omega .